Textversion
Textversion

Newsletter Sitemap Kontakt Impressum

Druckbare Version

Performance

Netto-Performance in Prozent*

Jahr  Jan  Feb  Mrz  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez  Jahr 
2007  2,1  0,2  0,6  2,3  2,0  0,5  -0,4  -4,9  3,2  3,3  -2,8  0,0  6,1  
2006  3,8  0,7  1,9  2,4  -1,6  -0,6  -0,3  1,2  0,5  1,9  2,0  2,5  15,2  
2005  -0,9  1,6  -1,0  -2,7  0,4  1,7  2,1  0,8  2,1  -2,2  2,3  1,7  5,8  
2004  1,8  1,9  0,1  -1,7  -1,2  -0,7  -0,7  -0,7  0,8  0,9  3,0  1,3  4,6  
2003  2,4  1,5  -0,4  2,7  4,0  0,8  0,0  0,9  1,8  2,5  0,6  2,7  21,2  
2002  1,0  -0,4  1,7  1,0  0,8  -0,5  -1,8  1,4  -0,2  -0,5  1,9  2,2  6,9  
2001  3,6  0,6  1,6  0,4  1,5  0,7  0,3  1,6  -0,3  2,7  0,0  1,2  14,7  
2000  2,1  5,5  1,3  -0,1  0,0  2,3  0,5  3,4  0,1  0,2  0,7  3,6  21,3  
1999  2,2  -0,2  2,5  5,4  0,8  4,0  0,9  -0,1  0,5  0,8  5,4  7,7  34,1  
1998  -0,7  3,4  4,6  0,8  0,1  0,3  0,6  -7,5  -1,3  -0,9  4,5  3,2  6,7  
1997  5,9  3,2  -0,4  1,1  3,0  3,5  7,0  -1,9  4,9  -2,0  -0,1  3,1  30,3  



Performancezahlen

  SAS-Index   Aktien-Index* 
Performance kumuliert seit Einführung  354,3%  138,0% 
Annualisierte Performance seit Einführung  14,87%  8,27% 



Risikozahlen

  SAS-Index  Aktien-Index* 
Annualisierte Volatilität  7,3%  14,1% 
Sharpe Ratio (3,5% risikoloser Zins)   1,55  0,34 
Größter Monatverlust  -7,5%  -13,3%  
Positive Monate in %  72,7%  62,1% 
Korrelation zum MSCI-World  0,55  1,00 



*Erklärung

Bei der hier dargestellten Wertentwicklung wurden ausschließlich handelbare Hedgefondsindizes der größten Indexprovider verwendet. Falls vorhanden wurden die Performancewerte der handelbaren Indizes für ältere Zeiträume durch die entsprechenden Sektorindizes ergänzt. Somit zeigen die Auswertungen, wie sich der STEWARD & SPENCER Hedgefonds-Index auf Basis realer Ergebnisse unter Berücksichtigung aller Kosten und unter Einsatz des Finanzierungshebels von 1:2 entwickelt hätte. Die vergangene Performance und die Zielrendite sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktien-Index

Der MSCI World ist ein Aktienindex, der die Entwicklung von weltweiten Aktien widerspiegelt.
Der MSCI World Index ist einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Er wird von dem US-amerikanischen Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International als Kursindex berechnet. Der Index beinhaltet Aktien aus 24 Ländern.