Musterdepots
Was für Eliteuniversitäten gut ist, kann für Sie doch nicht schlecht sein.
Yale
Performance 1997 - 2007 = 17,2% pro Jahr
Yale
| Segment | Anteil | Volumen (Mrd. USD) |
| Hedge Funds | 24% | 4,3 |
| Private Equity | 17% | 3,1 |
| US Aktien | 12% | 2,2 |
| Ausl. Aktien | 15% | 2,7 |
| Anleihen | 4% | 0,7 |
| Immobilien | 14% | 2,5 |
| Rohstoffe | 14% | 2,5 |
| Gesamt | 100% | 18 |
Harvard
Performance 1997 - 2007 = 16,7% pro Jahr
Harvard
| Segment | Anteil | Volumen (Mrd. USD) |
| Hedge Funds | 16% | 4,8 |
| Priivate Equity | 12% | 3,6 |
| US Aktien | 11% | 3,3 |
| Ausl. Aktien | 19% | 5,7 |
| Anleihen | 12% | 3,6 |
| Immobilien | 12% | 3,6 |
| Rohstoffe | 18% | 5,4 |
| Gesamt | 100% | 30 |


